15 Temmuz 2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4298)" yayımlanmıştır.
Söz konusu Karar ile ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki karşılaştırma tablosunda gösterilen purolar ve sigarilloların ÖTV oranı %80'den %45’e düşürülmüştür.
| G.T.İ.P. No | Mal İsmi | Eski Vergi Oranı (%) | Yeni Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) |
| 2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 80 | 45 | 0,4386 | 0,5863 |
| 2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 80 | 45 | 0,4386 | 0,5863 |
| 2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 80 | 45 | 0,4386 | 0,5863 |
| 2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | ||||
| 80 | 45 | 0,4386 | 0,5863 | ||
| - Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar |
Bu mallarda uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarlarında ise bir değişiklik yapılmamıştır.
Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.
Saygılarımızla
Makale metnini kopyala
