Danışmanlık Hizmetleri Home
- Risk Yönetimi Hizmetleri
- Suistimal İnceleme, Önleme, Hassasiyet, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Hizmetleri
- TURQUALITY® ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
- Stratejik Yönetim, Strateji Geliştirme ve Stratejik Planlama
- Dijital Strateji ve Dijital Dönüşüm Süreci
- Performans İyileştirme ve Değişim Yönetimi
- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
- Değer Odaklı Tedarik Zinciri Yönetimi
- Şirketlerde Kurumsal ve Yapısal Dönüşüm
- Marka Stratejisi Geliştirme, Uluslararası Pazarlama Yönetimi ve Stratejisi
- İş Süreçleri Analizi ve Yapılandırma
- Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumu Danışmanlığı
- Makro Ekonomik Analiz Danışmanlığı
- Kamu Politikaları Danışmanlığı
- Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri
- Kurumsal Finansman Hizmetleri
- Robotik Süreç Otomasyonu
- Değerleme ve Due Diligence Hizmetleri
30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912)” yayımlanmıştır.
2912 sayılı Karar ile ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listede 87.03 tarifede yer alan binek otomobillerinin vergi oranları ve oran belirlemesine ilişkin matrah tutarlarında aşağıdaki listede belirtilen değişiklikler yapılmıştır:
29 Ağustos 2020 Ve Öncesi Eski Matrah Ve Oran | 30 Ağustos 2020 Ve Sonrası Yeni Matrah Ve Oran | ||
Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) |
Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler | Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler | ||
Özel Tüketim Vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
Özel Tüketim Vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar | 50 |
Diğerleri | 60 | Diğerleri | 80 |
Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler | Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler | ||
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler | Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler | ||
Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar | 50 |
Diğerleri | 60 | Diğerleri | 80 |
Diğerleri | Diğerleri | ||
Özel Tüketim Vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 100 | Özel tüketim Vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 130 |
Diğerleri | 110 | Diğerleri | 150 |
Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler | Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler | ||
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler | Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler | ||
Özel Tüketim Vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 100 | Özel Tüketim Vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 130 |
Diğerleri | 110 | Diğerleri | 150 |
Diğerleri | 160 | Diğerleri | 220 |
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilecektir.
Saygılarımızla,
Copy text of article