- Global reach
- Africa
- Americas
- Asia Pacific
- Europe
- Middle East
- Risk Yönetimi Hizmetleri
- Suistimal İnceleme, Önleme, Hassasiyet, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Hizmetleri
- TURQUALITY® ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
- Stratejik Yönetim, Strateji Geliştirme ve Stratejik Planlama
- Dijital Strateji ve Dijital Dönüşüm Süreci
- Performans İyileştirme ve Değişim Yönetimi
- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
- Değer Odaklı Tedarik Zinciri Yönetimi
- Şirketlerde Kurumsal ve Yapısal Dönüşüm
- Marka Stratejisi Geliştirme, Uluslararası Pazarlama Yönetimi ve Stratejisi
- İş Süreçleri Analizi ve Yapılandırma
- Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumu Danışmanlığı
- Makro Ekonomik Analiz Danışmanlığı
- Kamu Politikaları Danışmanlığı
- Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri
- Kurumsal Finansman Hizmetleri
- Robotik Süreç Otomasyonu
- Değerleme ve Due Diligence Hizmetleri
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 29 Aralık 2020 tarih ve 31349 sayılı 1 inci Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 53 Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Buna göre;
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin;
a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında (2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28 Kasım 2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.) artırılır.” hükmüne,
b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk Lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk Lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
1 Ocak 2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
Numarası | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 56.500’ü aşmayanlar | 1 | 1.051 | 733 | 410 | 309 | 109 |
56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar | 2 | 1.155 | 806 | 450 | 341 | 120 | |
99.000’i aşanlar | 3 | 1.261 | 879 | 492 | 372 | 130 | |
1301 - 1600 cm³ e kadar | 56.500’ü aşmayanlar | 4 | 1.83 | 1.372 | 796 | 563 | 216 |
56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar | 5 | 2.014 | 1.51 | 876 | 617 | 236 | |
99.000’i aşanlar | 6 | 2.197 | 1.647 | 954 | 674 | 258 | |
1601 - 1800 cm³ e kadar | 141.600’ü aşmayanlar | 7 | 3.556 | 2.781 | 1.635 | 998 | 387 |
141.600’ü aşanlar | 8 | 3.881 | 3.032 | 1.786 | 1.09 | 422 | |
1801 - 2000 cm³ e kadar | 141.600’ü aşmayanlar | 9 | 5.603 | 4.315 | 2.536 | 1.51 | 594 |
141.600’ü aşanlar | 10 | 6.113 | 4.709 | 2.767 | 1.647 | 648 | |
2001 - 2500 cm³ e kadar | 176.800’ü aşmayanlar | 11 | 8.405 | 6.102 | 3.812 | 2.277 | 901 |
176.800’ü aşanlar | 12 | 9.17 | 6.656 | 4.158 | 2.485 | 983 | |
2501 - 3000 cm³ e kadar | 353.900’ü aşmayanlar | 13 | 11.719 | 10.196 | 6.369 | 3.426 | 1.256 |
353.900’ü aşanlar | 14 | 12.786 | 11.122 | 6.949 | 3.738 | 1.371 | |
3001 - 3500 cm³ e kadar | 353.900’ü aşmayanlar | 15 | 17.848 | 16.06 | 9.674 | 4.829 | 1.769 |
353.900’ü aşanlar | 16 | 19.472 | 17.519 | 10.553 | 5.267 | 1.932 | |
3501 - 4000 cm³ e kadar | 566.400’ü aşmayanlar | 17 | 28.063 | 24.233 | 14.271 | 6.369 | 2.536 |
566.400’ü aşanlar | 18 | 30.616 | 26.435 | 15.571 | 6.949 | 2.767 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 672.600’ü aşmayanlar | 19 | 45.932 | 34.443 | 20.399 | 9.168 | 3.556 |
672.600’ü aşanlar | 20 | 50.107 | 37.575 | 22.254 | 10.001 | 3.881 | |
2- Motosikletler | |||||||
100 - 250 cm3’e kadar | 196 | 147 | 108 | 67 | 26 | ||
251 - 650 cm3’e kadar | 405 | 307 | 196 | 108 | 67 | ||
651 - 1200 cm3’e kadar | 1.045 | 621 | 307 | 196 | 108 | ||
1201 cm3 ve yukarısı | 2.535 | 1.675 | 1.045 | 830 | 405 |
(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 - 6 yaş | 7 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 1.256 | 830 | 405 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm3 ve aşağısı | 1.675 | 1.045 | 621 |
1901 cm3 ve yukarısı | 2.535 | 1.675 | 1.045 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 3.172 | 1.895 | 830 |
26-35 kişiye kadar | 3.804 | 3.172 | 1.256 |
36-45 kişiye kadar | 4.234 | 3.591 | 1.675 |
46 kişi ve yukarısı | 5.079 | 4.234 | 2.535 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg.’a kadar | 1.127 | 748 | 367 |
1.501-3.500 kg’a kadar | 2.281 | 1.322 | 748 |
3.501-5.000 kg’a kadar | 3.427 | 2.852 | 1.127 |
5.001-10.000 kg’a kadar | 3.804 | 3.231 | 1.515 |
10.001-20.000 kg’a kadar | 4.572 | 3.804 | 2.281 |
20.001 kg ve yukarısı | 5.719 | 4.572 | 2.657 |
(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |||
Uçak ve helikopterler | ||||||
1.150 kg’a kadar | 21.236 | 16.98 | 12.733 | 10.184 | ||
1.151 – 1.800 kg.’a kadar | 31.86 | 25.481 | 19.11 | 15.287 | ||
1.801 – 3.000 kg.’a kadar | 42.487 | 33.987 | 25.481 | 20.386 | ||
3.001 – 5.000 kg.’a kadar | 53.113 | 42.487 | 31.86 | 25.481 | ||
5.001 – 10.000 kg.’a kadar | 63.74 | 50.989 | 38.236 | 30.584 | ||
10.001 – 20.000 kg.’a kadar | 74.366 | 59.488 | 44.61 | 35.678 | ||
20.001 kg. ve yukarısı | 84.989 | 67.984 | 50.989 | 40.789 |
(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
31 Aralık 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanun’un Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 1.051 | 733 | 410 | 309 | 109 |
1301-1600 cm³ e kadar | 1.83 | 1.372 | 796 | 563 | 216 |
1601-1800 cm³ e kadar | 3.234 | 2.526 | 1.488 | 906 | 351 |
1801-2000 cm³ e kadar | 5.095 | 3.923 | 2.306 | 1.372 | 541 |
2001-2500 cm³ e kadar | 7.64 | 5.547 | 3.466 | 2.07 | 819 |
2501-3000 cm³ e kadar | 10.655 | 9.268 | 5.79 | 3.113 | 1.143 |
3001-3500 cm³ e kadar | 16.226 | 14.6 | 8.794 | 4.389 | 1.61 |
3501-4000 cm³ e kadar | 25.513 | 22.03 | 12.974 | 5.79 | 2.306 |
4001 cm³ ve yukarısı | 41.756 | 31.312 | 18.544 | 8.333 | 3.234 |
Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53)
Saygılarımızla,